[maxbutton id=“68″]
[maxbutton name=““]
Liebe Fotofreunde,
heute leite ich Euch das Endergebnis des Interclub-Wettbewerbs mit der Übersicht der einzelnen Wertungen der 3 Clubs weiter. Wir gratulieren Norwich für den diesjährigen Sieg und den Gewinn der Alan Taylor Trophy. Norwich hat bei allen drei Clubwertungen den ersten Platz belegt.
Es lohnt sich, die Bewertungen genauer anzusehen – und dabei teilweise sehr große Unterschiede festzustellen. Ich möchte mich heute nicht detaillierter dazu äußern, außer dass für mich die Bewertungen eine Rechtfertigung für den Einsatz von drei Juroren pro Club geben…
Viele Grüße
Helmut
.
.
SUMMARY | Nivernais | Koblenz | Norwich |
Nivernais | 119,0 | 122,0 | 131,0 |
Koblenz | 105,0 | 127,5 | 132,0 |
Norwich | 130,5 | 151,5 | 181,5 |
TOTAL | 354,5 | 401,0 | 444,5 |
Zur „Bildnummer“ kommt man, indem man das entsprechende (kleine) Galeriebild (unterhalb der Tabelle) einmal mit links anklickt. In dem sich öffnenden (großen) Bild erscheinen (am unteren Bildrand) 4 Symbole, Klick auf „I“ öffnet rechts oben ein Infofenster u.a. mit Bildnummer und Titel.
—> Tabelle (Excel): Kopie von THREEWAY_COMBINED SCORES
—> Platzierung (Einzelwertung) und Zuordnung der ersten 20 Bilder (Excel) : Platzierung
Die Tabelle passt nicht ganz und ist u.U. viel zu groß, besser ist die Darstellung in Excel!
0
NIVERNAIS | KOBLENZ | NORWICH | ||||||||
Koblenz | Nivernais | Norwich | Koblenz | Nivernais | Norwich | Koblenz | Nivernais | Norwich | ||
1 | THE TOWER | 6 | 4 | 8 | ||||||
2 | TWO OF US | 6 | 6,5 | 7 | ||||||
3 | WAITING FOR REPAIR | 4 | 4 | 7 | ||||||
4 | READING COMFORTABLY | 5 | 5,5 | 10 | ||||||
5 | PATCHWORK | 3 | 3 | 5 | ||||||
6 | PARADE | 4 | 3 | 6 | ||||||
7 | MUD IN YOUR EYE | 9 | 8,5 | 10 | ||||||
8 | RELAXING ON THE MARKET | 5 | 6 | 9 | ||||||
9 | FITTING | 6 | 5 | 5 | ||||||
10 | DISENCHANTED | 5 | 6,5 | 7 | ||||||
11 | COLOURFUL WOMAN | 6 | 8,5 | 8 | ||||||
12 | FISHING | 8 | 8 | 9 | ||||||
13 | DECORATOR | 9 | 5 | 6 | ||||||
14 | CURIOUS GLANCES | 8 | 8 | 6 | ||||||
15 | MERMAID | 9 | 7,5 | 10 | ||||||
16 | VISIONARY | 8 | 9 | 9 | ||||||
17 | BREAK | 8 | 6 | 7 | ||||||
18 | CHECKING BUSINESS | 7 | 7,5 | 5 | ||||||
19 | BRICK LANE BUSKERS | 5 | 8,5 | 10 | ||||||
20 | DADDY’S HOME | 8 | 7,5 | 10 | ||||||
21 | PHOTOGRAPHER | 9 | 7,5 | 9,5 | ||||||
22 | WINDOW SHOPPING | 7 | 6 | 9 | ||||||
23 | COLOURS | 10 | 4 | 8 | ||||||
24 | WITCH DOCTOR | 6 | 6,5 | 9 | ||||||
25 | MARCIA MELLOW | 7 | 7 | 8,5 | ||||||
26 | TOGETHER | 7 | 6 | 6 | ||||||
27 | GONE FISHING | 9 | 4 | 7,5 | ||||||
28 | WHAT’S ON…? | 8 | 4 | 10 | ||||||
29 | MAN’S BEST FRIEND | 10 | 3 | 10 | ||||||
30 | MIGRANTS | 4 | 2 | 4 | ||||||
31 | STROLL ALONG THE BEACH – (CAYEUX) | 8 | 6,5 | 6 | ||||||
32 | MECHANIC | 6 | 5 | 5 | ||||||
33 | PEOPLE IN THE RAIN | 4 | 7,5 | 8 | ||||||
34 | AT THE BEACH | 2 | 4,5 | 8 | ||||||
35 | THE CORMORANT FISHERMAN | 8 | 8,5 | 10 | ||||||
36 | CYCLE RACE | 1 | 4,5 | 8,5 | ||||||
37 | MAN WITH A MOUSTACHE | 8 | 9 | 8 | ||||||
38 | HAPPY GIRL | 1 | 6 | 7 | ||||||
39 | BROODING | 4 | 5 | 6 | ||||||
40 | UNDERGROUND –(METRO) | 3 | 3 | 4 | ||||||
41 | GOSSIPS | 7 | 3 | 9 | ||||||
42 | DANCER | 9 | 6 | 10 | ||||||
43 | TOMBLAND | 3 | 5 | 9 | ||||||
44 | HE SAID WHAT…? | 2 | 10 | 8,5 | ||||||
45 | HONK HONK | 2 | 5 | 5 | ||||||
46 | THREE LADIES | 7 | 5 | 9 | ||||||
47 | UNTITLED – (CHEFCHAOUEN) | 6 | 5 | 7 | ||||||
48 | PEOPLE | 5 | 9 | 8 | ||||||
49 | MORNING | 7 | 9,5 | 8 | ||||||
50 | YELLOW HOUR | 5 | 4 | 5 | ||||||
51 | GLAMOUR GIRL | 6 | 6 | 9 | ||||||
52 | COCKLE PICKERS | 6 | 7 | 4 | ||||||
53 | MARTINA | 3 | 4 | 7 | ||||||
54 | LIVE | 8 | 8 | 8 | ||||||
55 | HARLEQUIN | 8 | 5 | 10 | ||||||
56 | TRACES OF LIFE | 8 | 7,5 | 9 | ||||||
57 | WHERE TO…? | 10 | 9 | 7 | ||||||
58 | DOGS’ BATH | 5 | 2 | 7 | ||||||
59 | FELLOW PASSENGERS | 5 | 9 | 9 | ||||||
60 | WINDY DAY | 9 | 8,5 | 9 | ||||||
122,0 | 119,0 | 131,0 | 127,5 | 105,0 | 132,0 | 151,5 | 130,5 | 181,5 |
[Best_Wordpress_Gallery id=“141″ gal_title=“Interclub_2018″]
… danke für Deine Arbeit, Helmut! …. und Walter für die hier erfolgte Veröffentlichung. Nun, Helmut, ich denke Du solltest einen Clubabend für eine Besprechung der Wertung/en nutzen. Ich kann manches nicht nachvollziehen, zudem ist mir die ganze Art der Listung recht schwierig „zu lesen“